类别 | 型号 | 订货号 |
---|---|---|
LOGO! 基本型 |
LOGO! 12/24 RCE* | 6ED1052-1MD08-0BA1 |
LOGO! 24 CE * | 6ED1052-1CC08-0BA1 | |
LOGO! 24RCE(AC/DC) | 6ED1052-1HB08-0B1 | |
LOGO! 230RCE (AC/DC) | 6ED1052-1FB08-0BA1 | |
LOGO! 基本型 (无显示) |
LOGO! 12/24RCEo * | 6ED1052-2MD08-0BA1 |
LOGO! 24CEo * | 6ED1052-2CC08-0BA1 | |
LOGO! 24RCEo(AC/DC) | 6ED1052-2HB08-0BA1 | |
LOGO! 230RCEo(AC/DC) | 6ED1052-2FB08-0BA1 | |
数字量模块 | LOGO! DM 8 12/24R | 6ED1055-1MB00-0BA2 |
LOGO! DM 8 24 | 6ED1055-1CB00-0BA2 | |
LOGO! DM 8 24R | 6ED1055-1HB00-0BA2 | |
LOGO! DM 8 230R | 6ED1055-1FB00-0BA2 | |
LOGO! DM 16 24 | 6ED1055-1CB10-0BA2 | |
LOGO! DM 16 24R | 6ED1055-1NB10-0BA2 | |
LOGO! DM 16 230R | 6ED1055-1FB10-0BA2 | |
模拟量模块 | LOGO! AM 2 | 6ED1055-1MA00-0BA2 |
LOGO! AM2 RTD | 6ED1055-1MD00-0BA2 | |
LOGO! AM 2 AQ | 6ED1055-1MM00-0BA2 | |
文本显示器模块 | LOGO! TDE | 6ED1055-4MH08-0BA1 |
以太网开关模块 | LOGO! CSM12/24 | 6GK7177-1MA10-0AA0 |
LOGO! CSM230 | 6GK7177-1FA10-0AA0 | |
电源模块 | LOGO!Power 12V/1.9A | 6EP3321-6SB00-0AY0 |
LOGO!Power 12V/4.*** | 6EP3322-6SB00-0AY0 | |
LOGO!Power 24V/1.3A | 6EP3331-6SB00-0AY0 | |
LOGO!Power 24V/2.*** | 6EP3332-6SB00-0AY0 | |
LOGO!Power 24V/4A | 6EP3333-6SB00-0AY0 | |
LOGO!Power 5V/3A | 6EP3310-6SB00-0AY0 | |
LOGO!Power 5V/6.3A | 6EP3311-6SB00-0AY0 | |
LOGO!Power 15V/1.9A | 6EP3321-6SB10-0AY0 | |
LOGO!Power 15V/4A | 6EP3322-6SB10-0AY0 | |
开关模块 | LOGO!Contact 24 V | 6ED1057-4CA00-0AA0 |
LOGO!Contact 230 V | 6ED1057-4EA00-0AA0 | |
通讯模块 | LOGO! CMK2000 | 6BK1700-0BA20-0AA0 |
- 下一篇:西门子按控制性能分类分为哪几类?
- 上一篇:战“疫”西门子人的昼与夜